擇校難,學校貴,流盡汗水也白費
學習忙,學區房,費盡心思也白忙
——題記
筆者認為,這一百所高中并不特別令人稱道,這些學校都是地市大牌,在師資選擇、生源錄取、財政傾斜等方面幾乎占盡了當地優勢。倘若把國中畢業生成績好中差平均分配在地市幾所高中,下列百強并成績不一定能出彩過兄弟學校。說到底,“百強榜”這類東西,是大陸教育的悲哀,往往會令普通百姓家庭孩子過早陷入“絕境”。
可喜的是,筆者所居住的中山市,近年來把幾所重點高中招生名額拿出一部分,按預定規則分配到全市大部分初級中學降低一定分數線錄取,如此一來,大大增加了普通孩子入讀重點高中的幾率,各大高中生源水平也相對以往大幅縮小。中山市連奪廣東省聯考本科率第一名,和近幾年各項惠學政策是分不開的。
【2017廣東中學實力排行榜 】
華師附中亳無爭議再次名列榜首,省實位居第二,深圳中學排名第三,珠海一中第四,汕頭金山中學第五……以下是廣東省排名前100的高中。數據僅供參考,務請文明探討,謝謝!——文學零距離頭條號編輯
省排名 校名 系數 地市 地市排名
1 華南師大附中 32.853 廣州 1
2 廣東實驗中學 31.159 廣州 2
3 深圳市深圳中學 22.236 深圳 1
4 珠海市第一中學 16.608 珠海 1
5 汕頭市金山中學 15.349 汕頭 1
6 潮陽實驗學校 14.620 汕頭 2
7 南海區石門中學 14.509 佛山 1
8 湛江第一中學 13.668 湛江 1
9 佛山市第一中學 13.212 佛山 2
10 東莞市東華高中12.653 東莞 1
11 深圳外國語學校 11.284 深圳 2
12 東莞市東莞中學 10.936 東莞 2
13 深圳市實驗學校高中部
10.285 深圳 3
14 廣東北江中學 9.935 韶關 1
15 陽江市第一中學 8.467 陽江 1
16 中山紀念中學 7.762 中山 1
17 廣東仲元中學 7.519 廣州 3
18 佛山市順德一中 7.500 佛山 3
19 中山市第一中學 6.853 中山 2
20 廣東高州中學 6.735 茂名 1
21 惠州市第一中學 6.450 惠州 1
22 深圳市寶安中學 6.318 深圳 4
23 順德國華紀中 6.038 佛山 4
24 湛江市第二中學 5.382 湛江 2
25 信宜市信宜中學 5.321 茂名 2
26 梅縣東山中學 4.983 梅州 1
27 茂名市第一中學 4.795 茂名 3
28 廣東肇慶中學 4.647 肇慶 1
29 陽春市第一中學 4.602 陽江 2
30 廣州市執信中學 4.522 廣州 4
31 廣東廣雅中學 4.481 廣州 5
32 深圳市紅嶺中學 4.379 深圳 5
33 普寧市第二中學 3.844 揭陽 1
34 揭陽第一中學 3.507 揭陽 2
35 汕頭市聿懷中學 3.456 汕頭 3
36 深圳市育才中學 3.357 深圳 6
37 廣州市第六中學 3.200 廣州 6
38 深圳市高級中學 3.126 深圳 7
39 興寧一中 3.080 梅州 2
40 江門市第一中學 2.988 江門 1
41 廣州四十七中學 2.975 廣州 7
42 廣州市第二中學 2.779 廣州 8
43 臺山市一中(A) 2.660 江門 2
44 東莞中學松山湖學校
2.546 東莞 3
45 高明區一中(C) 2.538 佛山 5
46 韶關市第一中學 2.435 韶關 2
47 廣州市鐵一中學 2.427 廣州 9
48 汕頭市澄海中學 2.301 汕頭 4
49 深圳市翠園中學 2.238 深圳 8
50 中山市華僑中學 2.179 中山 3
51 博羅縣華僑中學 2.067 惠州 2
52 化州市第一中學 1.972 茂名 4
53 吳川市第一中學 1.884 湛江 3
54 汕尾林偉華中學 1.869 汕尾 1
55 鶴山市第一中學 1.855 江門 3
56 清遠市第一中學 1.851 清遠 1
57 陸豐市龍山中學 1.851 汕尾 2
58 廣州市真光中學 1.845 廣州 10
59 廣州大學部附中 1.844 廣州 11
60 深圳市深大附中 1.637 深圳 9
61 潮州市金山中學 1.592 潮州 1
62 花都區秀全中學 1.578 廣州 12
63 河源中學 1.558 河源 1
64 潮陽第一中學 1.528 汕頭 5
65 陽西縣第一中學 1.524 陽江 3
66 饒平縣第二中學 1.492 潮州 2
67 廣州市第七中學 1.483 廣州 13
68 深圳市南頭中學 1.422 深圳 10
69 深圳市第二實驗學校
1.421 深圳 11
70 廣州市玉巖中學 1.348 廣州 14
71 深圳市西鄉中學 1.327 深圳 12
72 惠東縣高級中學 1.308 惠州 3
73 汕頭市第一中學 1.281 汕頭 6
74 華師附中南海實高1.171 佛山 6
75 開平市開僑中學 1.141 江門 4
76 新世界中英文學校 1.117 揭陽 3
77 廣東番禺中學(1) 1.000 廣州 15
78 深圳市沙頭角中學 0.958 深圳 13
79 珠海市第二中學(A) 0.939 珠海 2
80 廣州市協和中學 0.932 廣州 16
81 汕頭市六都中學 0.915 汕頭 7
82 南雄市南雄中學 0.865 韶關 3
83 博羅縣博羅中學 0.833 惠州 4
84 汕頭金山中學南區學校
0.761 汕頭 8
85 東莞市第一中學 0.737 東莞 4
86 揭西縣棉湖中學 0.733 揭陽 4
87 南海區南海中學 0.732 佛山 7
88 潮州華僑中學 0.701 潮州 3
89 深圳市新安中學 0.698 深圳 14
90 電白縣第一中學 0.683 茂名 5
91 遂溪縣第一中學 0.659 湛江 4
92 廷鍇紀念中學 0.638 云浮 1
93 深圳市福田中學 0.615 深圳 15
94 揭東縣第一中學 0.591 揭陽 5
94 陽春市第二中學 0.591 陽江 4
96 潮州市高級中學 0.590 潮州 4
97 東莞市實驗中學 0.585 東莞 5
97 開平市第一中學 0.585 江門 5
99 海豐縣彭湃中學 0.560 汕尾 3
99 揭西縣河婆中學 0.560 揭陽 6
.
溫馨提示:文字由@中山文苑 責編齊速編整,轉載請勿必聯系作者或平臺,喜歡本文請點評點贊并關注@廣東文苑 @中山文苑 頭條號,謝謝!
信宜中學第25名,牛逼
為什么沒有我大龍川一中呢?真的懷疑他的真實性
這個排名真有人信嗎?反正我是不信
誰排的?!廣州華附第一,其它亂排
二中不上榜,仲元比廣雅執信六中廣附都高,這排名是鬧著玩兒的吧[摳鼻][摳鼻]
離開中學已15年了,執信,廣雅是越來越差了以前可是標桿,鄉下林偉華出人意外還是龍山中學時代變遷(當年可是潮汕地區前五啊),澎湃多年后再進100強,可惜曾經的狀元地仁榮,紅城,新城,哎!(大陸小在鄉下讀,中學以后在廣州)
別的不知道,博羅縣人眼中博羅一中比華僑中學好多了
一派胡言!請問以什么標準排名?衡量一個中學聯考成績是以整體重本率多少來看。東莞東華高中就幾個尖子生厲害,而重本率未過半,排第十非常搞笑!也許搞這個排名的人,可能連重本率都沒有聽說過吧?
執信廣雅排名低于仲元,就這一條這排名就是不準確的,即使在廣州仲元也低于執信廣雅N個段位
本人分數吊打今年中山紀中分數線,結果就因為中山搞了個AB計劃,剛出的成績去了中山一中,真的失望😔