這是目前硬分幣價格表,硬幣收藏價格表僅供參考,具體還請以實際交易價格為準:
人民幣第一套硬幣(第二套人民幣輔幣):
硬幣年份 1分幣硬幣 2分幣硬幣 5分幣硬幣
1955 30.00 1000.00 30.00
1956 15.00 15.00 15.00
1957 60.00 600.00 15.00
1958 15.00 600.00 800.00
1959 15.00 20.00 2000.00
1960 400.00 10.00 1000.00
1961 10.00 10.00 500.00
1962 2000.00 10.00 600.00
1963 15.00 15.00 1200.00
1964 10.00 15.00 1200.00
1965 1500.00 800.00 1500.00
1966 2200.00 1500.00 1000.00
1967 700.00 750.00 1500.00
1968 700.00 700.00 300.00
1969 800.00 2000.00 1800.00
1970 500.00 1000.00 600.00
1971 2.50 200.00 1500.00
1972 3.00 500.00 600.00
1973 2.50 900.00 900.00
1974 1.00 2.00 2.00
1975 1.00 2.00 1400.00
1976 1.00 0.50 0.10
1977 1.00 0.50 2000.00
1978 0.50 0.50 800.00
1979 0.50 1.00 500.00
1980 0.50 500.00 500.00
1981 1500.00 0.20 1000.00
1982 0.02 0.02 0.05
1983 0.01 0.02 0.05
1984 0.05 0.02 0.05
1985 0.02 0.02 0.05
1986 0.02 0.02 0.05
1987 0.01 0.02 0.05
1988 1200.00 0.02 0.05
1989 1300.00 0.02 0.10
1990 3000.00 0.02 0.05
1991 0.01 0.05 1.00
1992 35.00 35.00 2.00
1993 20.00 40.00 20.00
1994 20.00 40.00 20.00
1995 20.00 40.00 20.00
1996 20.00 40.00 20.00
1997 20.00 40.00 20.00
1998 20.00 40.00 20.00
1999 20.00 40.00 20.00
2000 15.00 50.00 50.00
2001 – – –
2002 – – –
2003 – – –
2004 – – –
2005 0.01 – –
2006 0.01 – –
2007 0.01 – –
2008 0.01 – –
2009 0.01 – –
2010 未知 未知 未知
祝你發財!
誰要,一二五分硬幣我有四五斤,是92年小買部留下的至今還在。
有行,無市!!!!
小編壞的很。
我有一分二分五分的誰收?
本人有5分2分1分硬幣幾斤
請問你要嗎?
我也有兩斤誰要?
我有一份二份伍份硬幣,還有一份的紙幣比較多,大約有好幾斤誰要
你要多少我給你胡說八道
吃飽又吐了。又吃鹽咸的。