歡迎大家光臨!
本今日熱點致力于為大家及時提供股市歐奈爾RPS等量化指標,為大家擇股、擇時提供參考依據,希望大家都能捕捉到自己的大牛股。
話不多說,上指標!!
注:RPS>90,股票代碼不分前后,按細分行業排序。
今日熱點對話框中回復:009,可申請獲取電子版。
代碼 | 名稱 | 20日漲幅% | 細分行業 |
300802 | 矩子科技 | 19.54 | IT設備 |
600778 | 友好集團 | 17.77 | 百貨 |
600857 | 寧波中百 | 15.48 | 百貨 |
600460 | 士蘭微 | 52.58 | 半導體 |
603501 | 韋爾股份 | 9.9 | 半導體 |
603986 | 兆易創新 | 29.2 | 半導體 |
002119 | 康強電子 | 37.79 | 半導體 |
002129 | 中環股份 | 30.21 | 半導體 |
002724 | 海洋王 | 16.43 | 半導體 |
300327 | 中穎電子 | 30.46 | 半導體 |
300582 | 英飛特 | 31.72 | 半導體 |
300613 | 富瀚微 | 72.63 | 半導體 |
300671 | 富滿電子 | 139.8 | 半導體 |
300672 | 國科微 | 56.86 | 半導體 |
600291 | *ST西水 | 53.98 | 保險 |
600586 | 金晶科技 | 25.36 | 玻璃 |
601865 | 福萊特 | 30.51 | 玻璃 |
002623 | 亞瑪頓 | 27.55 | 玻璃 |
300160 | 秀強股份 | 29.04 | 玻璃 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 48.17 | 倉儲物流 |
300350 | 華鵬飛 | 66.38 | 倉儲物流 |
600089 | 特變電工 | 13.93 | 電氣設備 |
600110 | 諾德股份 | 55.45 | 電氣設備 |
600112 | *ST天成 | 80.26 | 電氣設備 |
600379 | 寶光股份 | 12.63 | 電氣設備 |
601126 | 四方股份 | 30.23 | 電氣設備 |
603185 | 上機數控 | 15.79 | 電氣設備 |
603195 | 公牛集團 | 7.61 | 電氣設備 |
603583 | 捷昌驅動 | -4.21 | 電氣設備 |
603628 | 清源股份 | 20.38 | 電氣設備 |
603897 | 長城科技 | 26.1 | 電氣設備 |
688005 | 容百科技 | 20.11 | 電氣設備 |
688599 | 天合光能 | 63.93 | 電氣設備 |
002074 | 國軒高科 | 19.32 | 電氣設備 |
002176 | 江特電機 | 22.99 | 電氣設備 |
002218 | 拓日新能 | 25.81 | 電氣設備 |
002309 | 中利集團 | 9.42 | 電氣設備 |
002335 | 科華數據 | 40.37 | 電氣設備 |
002459 | 晶澳科技 | 39.31 | 電氣設備 |
002506 | 協鑫集成 | 27.49 | 電氣設備 |
002518 | 科士達 | 18.96 | 電氣設備 |
002706 | 良信股份 | 5.55 | 電氣設備 |
002892 | 科力爾 | 71.28 | 電氣設備 |
300001 | 特銳德 | 11.96 | 電氣設備 |
300029 | *ST天龍 | 21.08 | 電氣設備 |
300035 | 中科電氣 | 47.33 | 電氣設備 |
300068 | 南都電源 | 16.79 | 電氣設備 |
300118 | 東方日升 | 40.5 | 電氣設備 |
300283 | 溫州宏豐 | 42.66 | 電氣設備 |
300444 | 雙杰電氣 | 25.24 | 電氣設備 |
300490 | 華自科技 | 48.03 | 電氣設備 |
300491 | 通合科技 | 28.06 | 電氣設備 |
300543 | 朗科智能 | 23.96 | 電氣設備 |
300650 | 太龍照明 | 22.47 | 電氣設備 |
300750 | 寧德時代 | 25.27 | 電氣設備 |
300763 | 錦浪科技 | 57.8 | 電氣設備 |
300820 | 英杰電氣 | 42.94 | 電氣設備 |
300827 | 上能電氣 | 56.02 | 電氣設備 |
002416 | 愛施德 | 43.76 | 電器連鎖 |
601567 | 三星醫療 | 11.44 | 電器儀表 |
002175 | *ST東網 | 38.95 | 電器儀表 |
300124 | 匯川技術 | 24.21 | 電器儀表 |
300354 | 東華測試 | 49.51 | 電器儀表 |
300430 | 誠益通 | 44.28 | 電器儀表 |
300516 | 久之洋 | 20.66 | 電器儀表 |
300790 | 宇瞳光學 | 24.3 | 電器儀表 |
600599 | ST貓熊 | 27.82 | 多元金融 |
600695 | *ST綠庭 | 18.94 | 多元金融 |
603300 | 華鐵應急 | 36.67 | 多元金融 |
300309 | 吉艾科技 | 19.7 | 多元金融 |
601339 | 百隆東方 | 19.42 | 紡織 |
603055 | 臺華新材 | 16.17 | 紡織 |
603558 | 健盛集團 | 11.58 | 紡織 |
000611 | *ST天首 | 28.47 | 紡織 |
002516 | 曠達科技 | 38.04 | 紡織 |
002674 | 興業科技 | 13.64 | 紡織 |
601566 | 九牧王 | 47.57 | 服飾 |
603001 | 奧康國際 | 3.02 | 服飾 |
603518 | 錦泓集團 | 4.1 | 服飾 |
603557 | ST起步 | 17.1 | 服飾 |
603587 | 地素時尚 | 22.05 | 服飾 |
603958 | 哈森股份 | 49.85 | 服飾 |
002154 | 報 喜 鳥 | 37.88 | 服飾 |
002574 | 明牌珠寶 | 12.12 | 服飾 |
002656 | ST摩登 | 56.29 | 服飾 |
002763 | 匯潔股份 | -1.65 | 服飾 |
300591 | 萬里馬 | 23.34 | 服飾 |
600608 | ST滬科 | 4.59 | 鋼加工 |
002541 | 鴻路鋼構 | 13.95 | 鋼加工 |
600582 | 天地科技 | 35.64 | 工程機械 |
601100 | 恒立液壓 | 12.74 | 工程機械 |
601106 | 大陸一重 | 29.24 | 工程機械 |
000811 | 冰輪環境 | 24.79 | 工程機械 |
002009 | 天奇股份 | 16.2 | 工程機械 |
002011 | 盾安環境 | 26.74 | 工程機械 |
002685 | 華東重機 | 32.69 | 工程機械 |
601968 | 寶鋼包裝 | 25.6 | 廣告包裝 |
002846 | 英聯股份 | 7.66 | 廣告包裝 |
300057 | 萬順新材 | 28.23 | 廣告包裝 |
300280 | 紫天科技 | -7.25 | 廣告包裝 |
300581 | 晨曦航空 | 80.62 | 航空 |
600365 | ST通葡 | 65.7 | 紅黃酒 |
002127 | 南極電商 | 1.45 | 互聯網 |
002261 | 拓維資訊 | 28.21 | 互聯網 |
002464 | *ST眾應 | 36.74 | 互聯網 |
002803 | 吉宏股份 | 9.19 | 互聯網 |
300609 | 匯納科技 | 21.03 | 互聯網 |
600579 | 克勞斯 | 0 | 化工機械 |
600319 | *ST亞星 | 14.1 | 化工原料 |
601208 | 東材科技 | 13.5 | 化工原料 |
601678 | 濱化股份 | 9.86 | 化工原料 |
603026 | 石大勝華 | 56.43 | 化工原料 |
603181 | 皇馬科技 | 7.21 | 化工原料 |
603260 | 合盛硅業 | 30.07 | 化工原料 |
603722 | 阿科力 | 12.28 | 化工原料 |
603906 | 龍蟠科技 | 23.69 | 化工原料 |
603938 | 三孚股份 | 78.87 | 化工原料 |
688116 | 天奈科技 | 41.9 | 化工原料 |
688357 | 建龍微納 | 63.17 | 化工原料 |
000707 | *ST雙環 | 49.44 | 化工原料 |
002226 | 江南化工 | 4.91 | 化工原料 |
002326 | 永太科技 | 65.59 | 化工原料 |
002407 | 多氟多 | 16.6 | 化工原料 |
002408 | 齊翔騰達 | 11.85 | 化工原料 |
002643 | 萬潤股份 | 6.86 | 化工原料 |
002895 | 川恒股份 | 46.22 | 化工原料 |
300082 | 奧克股份 | 6.86 | 化工原料 |
300109 | 新開源 | 21.16 | 化工原料 |
300487 | 藍曉科技 | 34.83 | 化工原料 |
300505 | 川金諾 | 35.3 | 化工原料 |
300568 | 星源材質 | 51.31 | 化工原料 |
300655 | 晶瑞股份 | 32.14 | 化工原料 |
600889 | 南京化纖 | 5.05 | 化纖 |
601233 | 桐昆股份 | 7.93 | 化纖 |
000301 | 東方盛虹 | 12.15 | 化纖 |
000949 | 新鄉化纖 | 31.52 | 化纖 |
002064 | 華峰化學 | 7.85 | 化纖 |
002080 | 中材科技 | 11.89 | 化纖 |
600196 | 復星醫藥 | 10.77 | 化學制藥 |
688222 | 成都先導 | 5.81 | 化學制藥 |
688566 | 吉貝爾 | 9.73 | 化學制藥 |
000153 | 豐原藥業 | 7.71 | 化學制藥 |
002099 | 海翔藥業 | 0.85 | 化學制藥 |
002370 | 亞太藥業 | 19.76 | 化學制藥 |
300158 | 振東制藥 | 13.9 | 化學制藥 |
300233 | 金城醫藥 | 17.46 | 化學制藥 |
300436 | 廣生堂 | 9.69 | 化學制藥 |
300705 | 九典制藥 | 32.65 | 化學制藥 |
300723 | 一品紅 | 19.39 | 化學制藥 |
603717 | 天域生態 | 42.55 | 環境保護 |
688196 | 卓越新能 | 9.45 | 環境保護 |
300631 | 久吾高科 | 20.35 | 環境保護 |
600766 | *ST園城 | 28.26 | 黃金 |
000875 | 吉電股份 | 6.22 | 火力發電 |
002520 | 日發精機 | 8.16 | 機床制造 |
600619 | 海立股份 | 26.46 | 機械基件 |
600841 | 上柴股份 | 8.29 | 機械基件 |
688333 | 鉑力特 | 24.85 | 機械基件 |
000595 | *ST寶實 | 25.8 | 機械基件 |
002026 | 山東威達 | 12.36 | 機械基件 |
002050 | 三花智控 | 7.12 | 機械基件 |
002418 | 康盛股份 | 9.32 | 機械基件 |
002472 | 雙環傳動 | 20.94 | 機械基件 |
300391 | 康躍科技 | 38.75 | 機械基件 |
300421 | 力星股份 | 26.07 | 機械基件 |
300718 | 長盛軸承 | 22.37 | 機械基件 |
603389 | 亞振家居 | 9.44 | 家居用品 |
300616 | 尚品宅配 | 19.8 | 家居用品 |
600060 | 海信視像 | 30.96 | 家用電器 |
603303 | 得邦照明 | 21.25 | 家用電器 |
603355 | 萊克電氣 | 14.95 | 家用電器 |
603486 | 科沃斯 | 25.81 | 家用電器 |
603657 | 春光科技 | 26.58 | 家用電器 |
002403 | 愛仕達 | 10.15 | 家用電器 |
002723 | 金萊特 | 0.74 | 家用電器 |
002759 | 天際股份 | 23.21 | 家用電器 |
300272 | 開能健康 | 5.62 | 家用電器 |
600769 | 祥龍電業 | 15.75 | 建筑工程 |
002135 | 東南網架 | 23.07 | 建筑工程 |
002374 | 中銳股份 | 18.73 | 建筑工程 |
300500 | 啟迪設計 | 73.79 | 建筑工程 |
300506 | 名家匯 | 29.31 | 建筑工程 |
300746 | 漢嘉設計 | 29.22 | 建筑工程 |
000007 | *ST全新 | 15.35 | 酒店餐飲 |
600172 | 黃河旋風 | 15.85 | 礦物制品 |
688598 | 金博股份 | 32.49 | 礦物制品 |
600595 | *ST中孚 | 7.74 | 鋁 |
603876 | 鼎勝新材 | 57.44 | 鋁 |
002501 | *ST利源 | 14.66 | 鋁 |
000422 | 湖北宜化 | 58.01 | 農藥化肥 |
000893 | 亞鉀國際 | 12.55 | 農藥化肥 |
600251 | 冠農股份 | 14.64 | 農業綜合 |
000062 | 深圳華強 | 7.76 | 批發業 |
600808 | 馬鋼股份 | 10.55 | 普鋼 |
601969 | 海南礦業 | 26.53 | 普鋼 |
300374 | 中鐵裝配 | 2.11 | 其他建材 |
601828 | 美凱龍 | 27.74 | 其他商業 |
000829 | 天音控股 | 9.87 | 其他商業 |
002356 | *ST赫美 | 69.57 | 其他商業 |
600327 | 大東方 | -4.65 | 汽車服務 |
600699 | 均勝電子 | 52.37 | 汽車配件 |
601717 | XD鄭煤機 | 11.89 | 汽車配件 |
603035 | 常熟汽飾 | 15.85 | 汽車配件 |
603319 | 湘油泵 | 11.92 | 汽車配件 |
002048 | 寧波華翔 | 13.29 | 汽車配件 |
002355 | 興民智通 | 13.37 | 汽車配件 |
002592 | ST八菱 | 105.59 | 汽車配件 |
002865 | 鈞達股份 | 24.06 | 汽車配件 |
002870 | 香山股份 | 30.8 | 汽車配件 |
300432 | 富臨精工 | 25.54 | 汽車配件 |
300473 | 德爾股份 | 5.98 | 汽車配件 |
600375 | 漢馬科技 | 93.06 | 汽車整車 |
600418 | 江淮汽車 | 16.79 | 汽車整車 |
000039 | 中集集團 | 25.36 | 輕工機械 |
000821 | 京山輕機 | 6.17 | 輕工機械 |
600225 | *ST松江 | 31.45 | 區域地產 |
000668 | 榮豐控股 | -10.03 | 區域地產 |
000718 | 蘇寧環球 | -13.34 | 區域地產 |
002147 | *ST新光 | 71.17 | 區域地產 |
000036 | 華聯控股 | 27.65 | 全國地產 |
688157 | 松井股份 | 17.75 | 染料涂料 |
688081 | 興圖新科 | 21.57 | 軟體服務 |
688258 | 卓易資訊 | 12.54 | 軟體服務 |
002232 | 啟明資訊 | 19.94 | 軟體服務 |
002253 | 川大智勝 | 26.6 | 軟體服務 |
300166 | 東方國信 | 28.62 | 軟體服務 |
300250 | 初靈資訊 | 20.67 | 軟體服務 |
300253 | 衛寧健康 | 9.33 | 軟體服務 |
300330 | 華虹計通 | 20.12 | 軟體服務 |
300378 | 鼎捷軟體 | 28.06 | 軟體服務 |
300479 | 神思電子 | 109.53 | 軟體服務 |
300588 | 熙菱資訊 | 77.31 | 軟體服務 |
300634 | 彩訊股份 | 49.96 | 軟體服務 |
300645 | 正元智慧 | 18.44 | 軟體服務 |
300678 | 中科資訊 | 24.68 | 軟體服務 |
300687 | 賽意資訊 | 19.01 | 軟體服務 |
000848 | 承德露露 | 23.79 | 軟飲料 |
600241 | ST時萬 | 39.58 | 商貿代理 |
600753 | 東方銀星 | 8.8 | 商貿代理 |
688363 | 華熙生物 | 16.01 | 生物制藥 |
688366 | 昊海生科 | 40.16 | 生物制藥 |
000806 | ST銀河 | 37.11 | 生物制藥 |
300149 | 睿智醫藥 | 5.41 | 生物制藥 |
300204 | 舒泰神 | 13.7 | 生物制藥 |
300683 | 海特生物 | 6.49 | 生物制藥 |
002629 | ST仁智 | 5.32 | 石油開采 |
600186 | 蓮花健康 | 13.09 | 食品 |
600191 | *ST華資 | 6.56 | 食品 |
603027 | 千禾味業 | 13.38 | 食品 |
603317 | 天味食品 | -5.19 | 食品 |
688089 | 嘉必優 | 13.19 | 食品 |
002650 | ST加加 | 28.87 | 食品 |
300138 | 晨光生物 | 8.43 | 食品 |
300829 | 金丹科技 | 16.17 | 食品 |
000935 | 四川雙馬 | 16.75 | 水泥 |
600428 | 中遠海特 | 52.54 | 水運 |
601866 | 中遠海發 | 35.81 | 水運 |
601919 | 中遠海控 | 50.96 | 水運 |
600438 | 通威股份 | 16.65 | 飼料 |
603212 | 賽伍技術 | 18.61 | 塑膠 |
002676 | 順威股份 | 8.92 | 塑膠 |
002812 | 恩捷股份 | 35.99 | 塑膠 |
300218 | 安利股份 | 61.54 | 塑膠 |
300305 | 裕興股份 | 33.42 | 塑膠 |
300325 | *ST德威 | 58.43 | 塑膠 |
300393 | 中來股份 | 93 | 塑膠 |
300806 | 斯迪克 | 8.45 | 塑膠 |
300409 | 道氏技術 | 59.65 | 陶瓷 |
688186 | 廣大特材 | 29.83 | 特種鋼 |
002075 | 沙鋼股份 | 25.92 | 特種鋼 |
002756 | 永興材料 | 19.37 | 特種鋼 |
688036 | 傳音控股 | 17.63 | 通信設備 |
002869 | 金溢科技 | 21.11 | 通信設備 |
688388 | 嘉元科技 | 16.81 | 銅 |
002575 | *ST群興 | 18.27 | 文教休閑 |
002858 | 力盛賽車 | 13.68 | 文教休閑 |
300089 | 文化長城 | 12.01 | 文教休閑 |
300359 | 全通教育 | 21.1 | 文教休閑 |
300767 | 震安科技 | 14.1 | 橡膠 |
603799 | 華友鈷業 | 9.32 | 小金屬 |
000657 | 中鎢高新 | 35.75 | 小金屬 |
000831 | 五礦稀土 | 4.89 | 小金屬 |
002192 | 融捷股份 | 15.9 | 小金屬 |
002466 | 天齊鋰業 | 19.11 | 小金屬 |
002716 | 金貴銀業 | 22.57 | 小金屬 |
002738 | 中礦資源 | 21.25 | 小金屬 |
601908 | 京運通 | 12.05 | 新型電力 |
600587 | 新華醫療 | 12.9 | 醫療保健 |
603579 | 榮泰健康 | 15.45 | 醫療保健 |
688016 | 心脈醫療 | 11.85 | 醫療保健 |
688029 | 南微醫學 | 12.3 | 醫療保健 |
688068 | 熱景生物 | 8.11 | 醫療保健 |
688085 | 三友醫療 | 14.58 | 醫療保健 |
688139 | 海爾生物 | 20.2 | 醫療保健 |
688198 | 佰仁醫療 | 26.98 | 醫療保健 |
688298 | 東方生物 | 13.51 | 醫療保健 |
002614 | 奧佳華 | 31.11 | 醫療保健 |
300404 | 博濟醫藥 | 14.11 | 醫療保健 |
300642 | 透景生命 | 13.5 | 醫療保健 |
300677 | 英科醫療 | 11.92 | 醫療保健 |
300791 | 仙樂健康 | -1.57 | 醫療保健 |
600996 | 貴廣網路 | 11.23 | 影視音像 |
000802 | ST北文 | 24.7 | 影視音像 |
002624 | 完美世界 | 13.17 | 影視音像 |
600203 | 福日電子 | 14.6 | 元器件 |
600478 | 科力遠 | 30.39 | 元器件 |
600666 | ST瑞德 | 36.94 | 元器件 |
603629 | 利通電子 | 28.08 | 元器件 |
603633 | 徠木股份 | 31.33 | 元器件 |
603738 | 泰晶科技 | 30.63 | 元器件 |
000636 | 風華高科 | 15.72 | 元器件 |
002045 | 國光電器 | 16.49 | 元器件 |
002141 | 賢豐控股 | 23.38 | 元器件 |
002288 | 超華科技 | 19.74 | 元器件 |
002618 | *ST丹邦 | 9.5 | 元器件 |
002876 | 三利譜 | 25.86 | 元器件 |
002916 | 深南電路 | 26.87 | 元器件 |
002938 | 鵬鼎控股 | 22.42 | 元器件 |
300115 | 長盈精密 | 15.55 | 元器件 |
300127 | 銀河磁體 | 12.06 | 元器件 |
300184 | 力源資訊 | 31.88 | 元器件 |
300458 | 全志科技 | 62.02 | 元器件 |
300460 | 惠倫晶體 | 47.14 | 元器件 |
300620 | 光庫科技 | 16.37 | 元器件 |
300661 | 圣邦股份 | 30.95 | 元器件 |
300679 | 電連技術 | 8.94 | 元器件 |
300748 | 金力永磁 | 33.36 | 元器件 |
000670 | *ST盈方 | — | 元器件 |
688033 | 天宜上佳 | 35.62 | 運輸設備 |
600433 | 冠豪高新 | 2.71 | 造紙 |
603733 | 仙鶴股份 | 37.54 | 造紙 |
600080 | 金花股份 | 9.55 | 中成藥 |
600085 | 同仁堂 | 0.48 | 中成藥 |
600129 | 太極集團 | 18.73 | 中成藥 |
600252 | 中恒集團 | 37.72 | 中成藥 |
600285 | 羚銳制藥 | 8.39 | 中成藥 |
600329 | 中新藥業 | 11.01 | 中成藥 |
600332 | 白云山 | 16.01 | 中成藥 |
600351 | 亞寶藥業 | 7.12 | 中成藥 |
600422 | 昆藥集團 | 10.95 | 中成藥 |
600535 | 天士力 | 6.91 | 中成藥 |
600557 | 康緣藥業 | 5.42 | 中成藥 |
600750 | 江中藥業 | 37.68 | 中成藥 |
600771 | 廣譽遠 | 89.61 | 中成藥 |
600781 | ST輔仁 | 9.97 | 中成藥 |
600976 | 健民集團 | 23.51 | 中成藥 |
600993 | 馬應龍 | 29.77 | 中成藥 |
603896 | 壽仙谷 | 7.33 | 中成藥 |
000590 | 啟迪藥業 | 7.79 | 中成藥 |
000790 | 華神科技 | 10.81 | 中成藥 |
000989 | 九 芝 堂 | 13.09 | 中成藥 |
002287 | 奇正藏藥 | 8.55 | 中成藥 |
002349 | 精華制藥 | 10.99 | 中成藥 |
002433 | 太安堂 | 17.66 | 中成藥 |
002737 | 葵花藥業 | 9.68 | 中成藥 |
300108 | 吉藥控股 | 35.6 | 中成藥 |
300181 | 佐力藥業 | 10 | 中成藥 |
300519 | 新光藥業 | 15.54 | 中成藥 |
300534 | 隴神戎發 | 20.41 | 中成藥 |
600354 | 敦煌種業 | 13.1 | 種植業 |
002772 | 眾興菌業 | 103.42 | 種植業 |
300189 | 神農科技 | 2.43 | 種植業 |
600499 | 科達制造 | 17.42 | 專用機械 |
601608 | 中信重工 | 15.13 | 專用機械 |
603396 | 金辰股份 | 69.24 | 專用機械 |
688128 | 大陸電研 | 18.26 | 專用機械 |
688200 | 華峰測控 | 27.18 | 專用機械 |
688516 | 奧特維 | 46.02 | 專用機械 |
002529 | 海源復材 | 50.62 | 專用機械 |
002975 | 博杰股份 | 9.17 | 專用機械 |
300382 | 斯萊克 | 30.23 | 專用機械 |
300475 | 聚隆科技 | 30.59 | 專用機械 |
300526 | 中潛股份 | 72.55 | 專用機械 |
300604 | 長川科技 | 51.79 | 專用機械 |
600193 | 創興資源 | 24.09 | 裝修裝飾 |
601886 | 江河集團 | 15.91 | 裝修裝飾 |
603098 | 森特股份 | 65.57 | 裝修裝飾 |
002620 | 瑞和股份 | 33.33 | 裝修裝飾 |
002713 | 東易日盛 | 5.98 | 裝修裝飾 |
300117 | 嘉寓股份 | 33.52 | 裝修裝飾 |
600083 | *ST博信 | 13.13 | 綜合類 |
600139 | ST西源 | 20.84 | 綜合類 |
600421 | 華嶸控股 | 27.24 | 綜合類 |
000034 | 神州數位 | 23.6 | 綜合類 |
000633 | 合金投資 | -7.57 | 綜合類 |
數據來源:通達信 |