-
火星投研:從DeFi 通過與NFT的結合打開體量瓶頸談起,NFT價值幾何?
文 | 火星投研 宋清華 本文關注DeFi與NFT的結合給DeFi世界帶來的能量,但本文的核心關注點還是NFT -
火星投研 | 論監管邏輯:我們和薩爾瓦多、美利堅對加密貨幣的態度差異
文 | 火星投研 宋清華 明眼人都知道,把一個完全不在自己控制范圍之內的加密貨幣弄成法定貨幣,這個風險有多大, -
火星投研 | V神的“泡沫說”VS華爾街的“價值主張”:你抄底了嗎?
文 | 宋清華 Vitalik Buterin(幣圈敬稱 V 神)在近期接受CNN Business 采訪時認 -
火星投研 | 以太坊2.0前夜,NEAR的彩虹橋在下一盤怎樣的大棋?
文|火星投研 宋清華 BTC納入以太坊DeFi生態的努力剛剛有所成效,DeFi卻步入了尷尬的瓶頸期。糟糕的網路 -
火星投研 | Chia的計劃和美國的監管:這會成為大陸區塊鏈行業進階的參考樣本嗎?
文 | 火星投研 宋清華 Coinbase在納斯達克交易所的上市并沒有引起大陸有應有的關注,只有一些幣圈媒體嘰 -
火星投研 | NFT的價值解析:從Aavegotch在DeFi、PLAY、Polygon的角色談起
文 | 火星投研 宋清華 去中心化金融(DeFi)和非同質化代幣(NFT)生態系統在在2020年以來輪番實現著 -
火星投研 | 買FLOW為時已晚了?NFT會曇花一現?那我們還要玩下去嗎?
文 | 火星投研 宋清華 梅寧航 一條推文競拍價 250萬美元,這肯定是瘋了!稍有理性的圈外人士都會因此質疑N -
火星投研 | AMM始祖Bancor逆襲,下一步能否借道Layer2反超Uniswap?
文 | 火星投研 宋清華 梅寧航 Bancor會是2021年DEX的一匹黑馬嗎?如果根據過去幾個月的表現,我們 -
火星投研:AMM始祖Bancor逆襲,下一步能否借道Layer2反超Uniswap?
文 | 火星投研 宋清華 梅寧航 Bancor會是2021年DEX的一匹黑馬嗎?如果根據過去幾個月的表現,我們 -
項目動態 | 以太坊 Layer 2 生態躍進:兩種Rollup范式六種方案的挑戰、競爭與合作
文|火星投研 梅寧航 以太坊 Rollup 生態迎來了第四個強有力的競爭者 StarkNet,這也意味著以太坊